| 衢州数工校学生(2026-04-20至2026-04-20)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 早餐 | 稀饭 | 稻米(均值)15g | 500 | 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)15g*500=7.5kg |
| 炒粉干 | 籼米粉(干,细)175g | 200 | 湿粉干(斤) | 籼米粉(干,细)175g*200=35kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g | 100 | 年糕(斤) | 年糕150g*100=15kg | ||
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(红皮)71g/稻米(均值)100g | 120 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)71g*120=8.52kg | ||
| 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)100g*120=12kg | |||||
| 大饼 | 豆腐(均值)100g/小麦粉(标准粉)50g | 200 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*200=20kg | ||
| 袋装远征特精面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*200=10kg | |||||
| 鲜肉大包 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 200 | 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*200=10kg | ||
| 袋装远征特精面粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*200=10kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)71g | 180 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)71g*180=12.78kg | ||
| 油条 | 油条120g | 40 | 箱装思念团餐大油条(1.2kg*6) | 油条120g*40=4.8kg | ||
| 麻球 | 点心糕点(通用)110g | 40 | 好面熟麻球(只) | 点心糕点(通用)110g*40=4.4kg | ||
| 奶黄包 | 包子68g | 40 | 袋装峰仔奶黄包(40个) | 包子68g*40=2.72kg | ||
| 紫薯包 | 馒头(均值)68g | 30 | 袋装峰仔紫薯包(510g) | 馒头(均值)68g*30=2.04kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 180 | 巴比糯米烧麦 (只) | 烧麦50g*180=9kg | ||
| 粽子 | 粽子100g | 30 | 忆香斋鲜肉粽子(只) | 粽子100g*30=3kg | ||
| 饺子 | 饺子20g | 50 | 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子20g*50=1kg | ||
| 午餐 | 红烧肉鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋25g/猪肉(肥瘦)125g | 180 | 熟鹌鹑蛋(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋25g*180=4.5kg | |
| 五花肉.(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*180=22.5kg | |||||
| 生炒鸡 | 鸡(均值)125g/辣椒(青,尖)25g | 150 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)125g*150=18.75kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*150=3.75kg | |||||
| 爆炒猪肝 | 猪肝125g/辣椒(青,尖)25g | 150 | 猪肝(斤) | 猪肝125g*150=18.75kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*150=3.75kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(里脊)150g | 180 | 瑞发德糖醋里脊(斤) | 猪肉(里脊)150g*180=27kg | ||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(红皮)75g/猪肉(肥瘦)75g | 150 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)75g*150=11.25kg | ||
| 五花肉.(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*150=11.25kg | |||||
| 红烧鱼块 | 草鱼150g | 150 | 草鱼(斤) | 草鱼150g*150=22.5kg | ||
| 明虾小年糕 | 年糕100g/明虾50g | 180 | 手指年糕(斤) | 年糕100g*180=18kg | ||
| 明虾.(斤) | 明虾50g*180=9kg | |||||
| 排骨小芋艿 | 猪小排60g/芋头90g | 150 | 杂骨(斤) | 猪小排60g*150=9kg | ||
| 芋仔(未剥)(斤) | 芋头90g*150=13.5kg | |||||
| 豆芽炒肉 | 绿豆芽150g/猪肉(肥瘦)10g | 180 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽150g*180=27kg | ||
| 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*180=1.8kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/番茄100g | 180 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*180=9kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄100g*180=18kg | |||||
| 花菜炒肉 | 猪肉(肥瘦)25g | 180 | 五花肉.(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*180=4.5kg | ||
| 肉沫茄子 | 茄子(均值)150g | 180 | 茄子(斤) | 茄子(均值)150g*180=27kg | ||
| 土豆炒肉 | 猪肉(肥瘦)25g/马铃薯150g | 210 | 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*210=5.25kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯150g*210=31.5kg | |||||
| 大白菜 | 海盐3g/辣椒(红,小)5g | 180 | 袋装雪涛澳洲海盐(300g) | 海盐3g*180=0.54kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | |||||
| 米饭 | 稻米(均值)70g | 1500 | 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)70g*1500=105kg | ||
| 酸辣汤 | 豆腐(均值)5g/番茄5g | 1500 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)5g*1500=7.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄5g*1500=7.5kg | |||||
| 晚餐 | 红烧大排 | 猪大排150g | 180 | 大排.(斤) | 猪大排150g*180=27kg | |
| 肉炒辣椒 | 猪肉(肥瘦)100g/辣椒(青,尖)50g | 150 | 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*150=15kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*150=7.5kg | |||||
| 牛杂QQ面 | 点心糕点(通用)100g/牛肉(瘦)50g | 180 | 箱装QQ面(250g*40) | 点心糕点(通用)100g*180=18kg | ||
| 牛腩(斤) | 牛肉(瘦)50g*180=9kg | |||||
| 牛肉丁洋葱 | 牛肉(肥瘦)125g/洋葱25g | 150 | 瑞发德黑椒肉仔粒(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*150=18.75kg | ||
| 洋葱(斤) | 洋葱25g*150=3.75kg | |||||
| 鸭块土豆 | 鸭(均值)125g/马铃薯25g | 150 | 鲜鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)125g*150=18.75kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯25g*150=3.75kg | |||||
| 藕片炒肉 | 陈醋5g/豆油10g/猪肉(肥瘦)8g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/海盐5g | 180 | 瓶装恒顺陈醋(500ml) | 陈醋5g*180=0.9kg | ||
| 桶装福临门非转基因一级大豆油(10L) | 豆油10g*180=1.8kg | |||||
| 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8g*180=1.44kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*180=0.9kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*180=0.9kg | |||||
| 袋装雪涛澳洲海盐(300g) | 海盐5g*180=0.9kg | |||||
| 鸡腿菇炒肉 | 猪肉(肥瘦)10g/蘑菇(鲜蘑)150g | 150 | 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | ||
| 鸡腿菇(斤) | 蘑菇(鲜蘑)150g*150=22.5kg | |||||
| 西兰花炒肉 | 猪肉(肥瘦)10g/西兰花150g | 150 | 五花肉.(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*150=1.5kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*150=22.5kg | |||||
| 小南瓜粉丝 | 南瓜75g/籼米粉(干,细)75g | 150 | 小青南瓜(斤) | 南瓜75g*150=11.25kg | ||
| 干粉干.(斤) | 籼米粉(干,细)75g*150=11.25kg | |||||
| 豇豆炒肉 | 豇豆150g | 150 | 豇豆(斤) | 豇豆150g*150=22.5kg | ||
| 水煮饺子 | 饺子200g | 30 | 袋装霍嘉蒸煎饺(2.5kg) | 饺子200g*30=6kg | ||
| 炸酱面条 | 面条(均值)200g | 80 | 手工面(斤) | 面条(均值)200g*80=16kg | ||
| 米饭 | 稻米(均值)70g | 1200 | 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)70g*1200=84kg | ||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)0.5g | 1200 | 条装紫菜(60g*18) | 紫菜(干)0.5g*1200=0.6kg | ||
[菜谱]衢州数工校学生(2026-04-20至2026-04-20)
发布时间: 2026-04-21 14:30:13



