| 城东中学学生(2026-04-12至2026-04-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-12 星期日 | 午餐 | 奥尔良鸡翅 | 鸡翅200g | 574 | 袋装奥尔良鸡翅(900g) | 鸡翅200g*574=114.8kg |
| 大白菜 | 大白菜(均值)220g | 574 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)220g*574=126.28kg | ||
| 豌豆炒肉 | 豌豆75g/猪肉(肥瘦)75g | 574 | 豌豆肉(斤) | 豌豆75g*574=43.05kg | ||
| 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75g*574=43.05kg | |||||
| 晚餐 | 芹菜牛肉 | 西芹41g/牛肉(肥瘦)207g | 574 | 小西芹(斤) | 西芹41g*574=23.534kg | |
| 牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)207g*574=118.818kg | |||||
| 菜头 | 油菜心160g | 574 | 青菜菜芯(斤) | 油菜心160g*574=91.84kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄96g/鸡蛋(均值)110g | 574 | 西红柿(斤) | 番茄96g*574=55.104kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)110g*574=63.14kg | |||||
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 面条 | 面条(均值)150g | 560 | 袋装陈克明蔬菜小面(280g) | 面条(均值)150g*560=84kg |
| 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)150g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*560=28kg | ||
| 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)150g*560=84kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*560=28kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)60g | 560 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*560=33.6kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)100g | 560 | 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)100g*560=56kg | ||
| 午餐 | 海带排骨汤 | 猪小排124g/海带(干)26g | 574 | 仔排(斤) | 猪小排124g*574=71.176kg | |
| 干海带(斤) | 海带(干)26g*574=14.924kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)220g | 574 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)220g*574=126.28kg | ||
| 芋仔 | 芋头145g | 574 | 芋仔(未剥)(斤) | 芋头145g*574=83.23kg | ||
| 晚餐 | 雪菜春笋 | 雪菜25g/春笋160g | 574 | 箱装雪菜(7.5kg) | 雪菜25g*574=14.35kg | |
| 春笋(毛笋)(斤) | 春笋160g*574=91.84kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯234g | 574 | 土豆(斤) | 马铃薯234g*574=134.316kg | ||
| 黄豆炖猪脚 | 猪蹄165g/黄豆55g | 574 | 猪脚.(斤) | 猪蹄165g*574=94.71kg | ||
| 大黄豆(斤) | 黄豆55g*574=31.57kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 早餐 | 糯米饭 | 猪肉(肥瘦)50g/豇豆50g/糯米(均值)120g | 560 | 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*560=28kg |
| 豇豆(斤) | 豇豆50g*560=28kg | |||||
| 东北糯米(散称)(斤) | 糯米(均值)120g*560=67.2kg | |||||
| 稀饭 | 稻米(均值)100g | 560 | 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)100g*560=56kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*560=28kg | ||
| 花卷 | 小麦粉(标准粉)100g | 560 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)100g*560=56kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)60g | 560 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*560=33.6kg | ||
| 午餐 | 白萝卜炒肉 | 猪肉(肥瘦)70g/白萝卜70g | 574 | 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*574=40.18kg | |
| 白萝卜(斤) | 白萝卜70g*574=40.18kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)148g | 574 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)148g*574=84.952kg | ||
| 汪刺鱼 | 黄颡鱼120g | 574 | 汪刺鱼(斤) | 黄颡鱼120g*574=68.88kg | ||
| 晚餐 | 木耳炒肉 | 猪肉(肥瘦)70g/木耳(干)78g | 574 | 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*574=40.18kg | |
| 特级黑木耳干(斤) | 木耳(干)78g*574=44.772kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝117g | 574 | 包心菜(斤) | 甘蓝117g*574=67.158kg | ||
| 西红柿滑肉汤 | 猪肉(里脊)124g/番茄41g | 574 | 猪里脊肉(斤) | 猪肉(里脊)124g*574=71.176kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄41g*574=23.534kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 包子 | 猪肉(肥瘦)50g/小麦粉(标准粉)50g | 560 | 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*560=28kg |
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*560=28kg | |||||
| 粉干 | 粉丝234g | 560 | 地瓜粉丝(斤) | 粉丝234g*560=131.04kg | ||
| 馒头 | 小麦粉(标准粉)60g | 560 | 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)60g*560=33.6kg | ||
| 小米粥 | 黄米125g | 560 | 小黄米(斤) | 黄米125g*560=70kg | ||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)60g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)60g*560=33.6kg | ||
| 午餐 | 散花菜 | 白花菜234g | 574 | 散花花菜(斤) | 白花菜234g*574=134.316kg | |
| 红烧大头鱼 | 鲢鱼234g | 574 | 大头鱼.(斤) | 鲢鱼234g*574=134.316kg | ||
| 蒸蛋 | 鸡蛋(均值)234g | 574 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)234g*574=134.316kg | ||
| 晚餐 | 大白菜 | 大白菜(均值)220g | 574 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)220g*574=126.28kg | |
| 米粉蒸肉 | 猪肉(肥瘦)156g | 574 | 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)156g*574=89.544kg | ||
| 鸡腿 | 鸡腿260g | 574 | 鸡腿(大)(琵琶腿)(斤) | 鸡腿260g*574=149.24kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 早餐 | 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)50g/稻米(均值)150g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*560=28kg |
| 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)150g*560=84kg | |||||
| 面条 | 面条(均值)150g | 560 | 袋装陈克明蔬菜小面(280g) | 面条(均值)150g*560=84kg | ||
| 天真汉餐包 | 面包(均值)200g | 560 | 天真汉椰丝餐包(只) | 面包(均值)200g*560=112kg | ||
| 稀饭 | 稻米(均值)100g | 560 | 袋装常鱼生态大米(25kg) | 稻米(均值)100g*560=56kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*560=28kg | ||
| 午餐 | 虾 | 明虾140g | 574 | 明虾.(斤) | 明虾140g*574=80.36kg | |
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)234g | 574 | 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)234g*574=134.316kg | ||
| 香蕉 | 香蕉130g | 574 | 香蕉(斤) | 香蕉130g*574=74.62kg | ||
| 晚餐 | 梅干菜扣肉 | 梅干菜41g/猪肉(肥瘦)180g | 574 | 梅干菜(斤) | 梅干菜41g*574=23.534kg | |
| 夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)180g*574=103.32kg | |||||
| 黄金大排 | 猪大排234g | 574 | 黄金大排(斤) | 猪大排234g*574=134.316kg | ||
| 雪菜春笋 | 春笋160g/雪菜25g | 574 | 春笋(毛笋)(斤) | 春笋160g*574=91.84kg | ||
| 箱装雪菜(7.5kg) | 雪菜25g*574=14.35kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 早餐 | 粉干 | 粉丝234g | 560 | 地瓜粉丝(斤) | 粉丝234g*560=131.04kg |
| 饺子 | 饺子(猪肉芹菜馅)200g | 560 | 袋装思念猪肉芹菜水饺(2.5kg) | 饺子(猪肉芹菜馅)200g*560=112kg | ||
| 南瓜馒头 | 南瓜20g/小麦粉(标准粉)50g | 560 | 老南瓜(斤) | 南瓜20g*560=11.2kg | ||
| 袋装五得利六星馒头用小麦粉(25kg) | 小麦粉(标准粉)50g*560=28kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)200g | 560 | 箱装新疆牧场纯牛奶(200ml*10) | 牛乳(均值)200g*560=112kg | ||
| 黑米粥 | 黑米125g | 560 | 黑米(斤) | 黑米125g*560=70kg | ||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 560 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*560=28kg | ||
| 午餐 | 粉皮炒肉 | 粉皮45g/猪肉(肥瘦)80g | 574 | 干粉皮(斤) | 粉皮45g*574=25.83kg | |
| 白条肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*574=45.92kg | |||||
| 冬瓜 | 冬瓜234g | 574 | 冬瓜(斤) | 冬瓜234g*574=134.316kg | ||
| 土豆炖牛腩 | 牛肉(瘦)96g/马铃薯138g | 574 | 牛腩(斤) | 牛肉(瘦)96g*574=55.104kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯138g*574=79.212kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉130g | 574 | 香蕉(斤) | 香蕉130g*574=74.62kg | ||
[菜谱]城东中学学生(2026-04-12至2026-04-17)
发布时间: 2026-04-21 15:16:20



